| 项目 | 参数详情 |
|---|---|
| 型号 | GP808-G5 |
| 安装尺寸 | 600×400×230mm |
| 电源 | AC220V/50HZ |
| 功率 | 50W/h |
| 配置 | 余氯传感器、ORP 传感器、pH 传感器、浊度传感器、温度传感器 |
| 测量范围 | 余氯:0-5mg/L pH 值:0-14 温度:0-60℃ 浊度:0-100NTU ORP:-1500—2000mv |
| 显示器 | 显示功能指示灯:运行状态 / 加药状 态系统显示:时间 / 日期 操作:触摸式 |
| 传输方式 | 无线传输 |
| 数据中心 | 数据中心网址:www.wepools.com 数据存储:云服务器存储数据 数据分析:达标 / 超标 / 曲线 / 时段智能分析 |





工程安装示意图
