Product
Ringkasan Produk
SCC Filter Keluar Samping dibuat dari serat kaca dan resin berkualitas tinggi; memiliki ketahanan korosi kimia yang baik serta tahan sinar matahari dan sinar ultraviolet. Tangki pasir memiliki elastisitas tertentu, sehingga tidak mudah retak atau pecah meskipun permukaannya terbentur. Pembagi air dengan desain unik dapat menstabilkan aliran air secara merata, sistem pembuangan saluran bawah memiliki efisiensi tinggi, mudah dipasang serta perawatan dan pemeliharaan praktis. Setelah air kolam disaring melalui tangki pasir, kekeruhan air keluar kurang dari 2 derajat, menghasilkan air kolam yang bersih dan higienis. Peralatan penyaring pilihan utama untuk kolam renang, kolam spa, taman air dan taman wahana air.
Ciri-ciri
Tubuh tangki dibentuk dengan lilitan serat kaca, permukaan telah diproses anti sinar ultraviolet
Katup enam arah dengan desain ergonomis
Manometer anti getar berbahan baja tahan karat
Dilengkapi pipa dasar penyaring internal, memudahkan perawatan
Katup pembuangan pasir bawah memudahkan pengambilan atau penggantian pasir di dalam tangki
| Kode P/N | Model | Ukuran (D) | Diameter Pipa Masuk/Keluar Air (inch) | Debit Aliran (m³/jam) | Luas Penyaringan (m²) | Berat Media Saring (kg) | Tinggi Total (mm) | Dimensi Kemasan (tanpa kepala tangki pasir) (mm) | Berat (tanpa katup multifungsi) (kg) |
| 611201 | SCC500 | 20"/¢500 | 1.5" | 10 | 0,2 | 80 | 590 | 510*510*670 | 14 |
| 611202 | SCC600 | 24"/¢600 | 1.5" | 15 | 0,3 | 160 | 660 | 630*630*670 | 19 |
| 611203 | SCC700 | 28"/¢700 | 1.5" | 18,5 | 0,37 | 220 | 740 | 710*710*670 | 22,5 |
| 611204 | SCC800 | 32"/¢800 | 2" | 25 | 0,5 | 370 | 890 | 830*830*930 | 39,5 |
| 611205 | SCC900 | 36"/¢900 | 2" | 30 | 0,64 | 447 | 960 | 900*900*990 | 40 |
| 611206 | SCC1000 | 40"/¢1000 | 2" | 35 | 0,79 | 700 | 1080 | 1030*1030*1200 | 57 |
| 611207 | SCC1200 | 48"/¢1200 | 2" | 50 | 1,13 | 1200 | 1250 | 1230*1230*1380 | 68 |
Jam kerja: 9:00 — 18:00
Hubungi kami: