Product
Ringkasan Produk
SCD Filter Keluar Atas dibuat dari serat kaca dan resin berkualitas tinggi; memiliki ketahanan korosi kimia yang baik serta tahan sinar matahari dan sinar ultraviolet. Tangki pasir memiliki elastisitas tertentu, sehingga tidak mudah retak atau pecah meskipun permukaannya terbentur. Pembagi air dengan desain unik dapat menstabilkan aliran air secara merata, sistem pembuangan saluran bawah memiliki efisiensi tinggi, mudah dipasang serta perawatan dan pemeliharaan praktis. Setelah air kolam disaring melalui tangki pasir, kekeruhan air keluar kurang dari 2 derajat, menghasilkan air kolam yang bersih dan higienis. Peralatan penyaring pilihan utama untuk kolam renang, kolam spa, taman air dan taman wahana air.
Ciri-ciri
Tubuh tangki dilengkapi lapisan pelindung poliuretan anti ultraviolet
Katup enam arah dengan desain ergonomis
Kemampuan penyaringan yang luar biasa
Tahan korosi kimia
Dilengkapi manometer untuk memantau tekanan operasional
Memiliki fungsi pencucian balik, hanya perlu pengoperasian sederhana saat diperlukan sehingga menghemat biaya perawatan tambahan
Katup pembuangan pasir bawah memudahkan pengambilan atau penggantian pasir di dalam tangki
| Kode P/N | Model | Ukuran (D) | Diameter Pipa Masuk/Keluar Air (inch) | Debit Aliran (m³/jam) | Luas Penyaringan (m²) | Berat Media Saring (kg) | Tinggi Total (mm) | Dimensi Kemasan (tanpa katup multifungsi) (mm) | Berat (tanpa katup multifungsi) (kg) |
| 611108 | SCD400 | 16"/¢400 | 1.5" | 6,3 | 0,13 | 35 | 435 | 410*410*490 | 11,5 |
| 611111 | SCD450 | 18"/¢450 | 1.5" | 7 | 0,14 | 50 | 725 | 440*440*540 | 12,5 |
| 611101 | SCD500 | 20"/¢500 | 1.5" | 10 | 0,2 | 80 | 805 | 510*510*670 | 14 |
| 611102 | SCD600 | 24"/¢600 | 1.5" | 15 | 0,3 | 160 | 875 | 630*630*670 | 19 |
| 611103 | SCD700 | 28"/¢700 | 1.5" | 18,5 | 0,37 | 220 | 975 | 710*710*670 | 22,5 |
| 611104 | SCD800 | 32"/¢800 | 2" | 25 | 0,5 | 370 | 1145 | 830*830*930 | 39,5 |
| 611105 | SCD900 | 36"/¢900 | 2" | 30 | 0,64 | 447 | 1255 | 900*900*990 | 40 |
| 611106 | SCD1000 | 40"/¢1000 | 2" | 35 | 0,79 | 700 | 1350 | 1030*1030*1200 | 55 |
| 611110 | SCD1100 | 44"/¢1100 | 2" | 44 | 0,98 | 960 | 1490 | 1135*1135*1260 | 60 |
| 611107 | SCD1200 | 48"/¢1200 | 2" | 50 | 1,13 | 1200 | 1555 | 1230*1230*1380 | 68 |
| 611109 | SCD1400 | 56"/¢1400 | 2" | 68 | 1,53 | 1700 | 1775 | 1410*1410*1550 | 96 |
Jam kerja: 9:00 — 18:00
Hubungi kami: