Product
Ciri-ciri
Menggunakan pipa anti korosi
Permukaan telah diproses tahan sinar matahari
Bahan PVC berkualitas tinggi
Parameter Teknis
Suhu maksimum:45°C
Kecepatan aliran maksimum:50m/jam
| Nama Barang | Kode P/N | Ukuran (inch) |
| Unit Katup Kupu-Kupu Kontrol 4 Jalur | 619201 | 3" |
| 619202 | 4" | |
| 619203 | 6" | |
| 619204 | 8" | |
| Unit Katup Kupu-Kupu Kontrol 5 Jalur | 619301 | 3" |
| 619302 | 4" | |
| 619303 | 6" | |
| 619304 | 8" |
Tabel Fungsi Unit Katup Kupu-Kupu Kontrol 4 Jalur

| Fungsi | A | B | C | D |
| Penyaringan Normal | Buka | Tutup | Buka | Tutup |
| Pencucian Balik | Tutup | Buka | Tutup | Buka |
| Pembuangan Air Tanpa Penyaringan | Buka | Tutup | Tutup | Buka |
| Sirkulasi Tanpa Penyaringan | Tutup | Buka | Buka | Tutup |
Tabel Fungsi Unit Katup Kupu-Kupu Kontrol 5 Jalur

| Fungsi | A | B | C | D | E |
| Penyaringan Normal | Buka | Tutup | Buka | Tutup | Tutup |
| Pencucian Balik | Tutup | Buka | Tutup | Tutup | Buka |
| Pencucian Pipa Bawah | Buka | Tutup | Tutup | Buka | Tutup |
| Pembuangan Air Tanpa Penyaringan | Buka | Tutup | Tutup | Tutup | Buka |
| Sirkulasi Tanpa Penyaringan | Tutup | Buka | Buka | Tutup | Tutup |
Jam kerja: 9:00 — 18:00
Hubungi kami: