Product
Senyap 20 Kali Lipat
Suhu operasi -15°C~43°C
Garansi unit keseluruhan 5 Tahun Garansi kompresor + tabung titanium 12 Tahun

Hemat Energi 16 Kali Lipat
COP 16: Daya listrik 1kW dapat menghasilkan panas maksimal hingga 16kW dengan pengaturan efisiensi pemanasan cerdas. Saat beroperasi pada frekuensi 50%, rata-rata COP mencapai 11,6 dan COP maksimum dapat mencapai 16,5 (Suhu udara 26°C, suhu air 26°C, kelembapan 80%)
Senyap 20 Kali Lipat
Saat suhu kolam dijaga konstan, kompresor dan kipas beroperasi pada kecepatan rendah, tingkat kebisingan pada jarak 1 meter di bawah 38,6dB(A)
Pemanasan Overclock 120%
Dapat diterapkan secara fleksibel di berbagai skenario, memperpendek waktu pemanasan awal
| Model | IXR36 | IXR56 | IXR66 | IXR80 | IXR110T |
| Volume kolam renang yang disarankan (m³) | 25~50 | 40~75 | 55~100 | 65~120 | 86~140 |
| Suhu lingkungan kerja (℃) | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 |
| Kontrol Pintar APP | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Kondisi pengujian: Suhu udara 26℃, suhu air 26℃, kelembapan 80% | |||||
| Kapasitas pemanas Mode Normal (kW) | 11.3 | 18.0 | 22.0 | 27.5 | 35.0 |
| Kapasitas pemanas Mode Overclock (kW) | 13.5 | 21.5 | 26.0 | 32.0 | 40.0 |
| COP Mode Normal | 8.5 | 7.5 | 8.0 | 7.6 | 7.5 |
| Rentang COP | 15.5~7.5 | 15.5~6.5 | 16.5~7.0 | 16.3~6.5 | 16.3~6.6 |
| COP pada kapasitas pemanas 50% | 12.0 | 11.5 | 11.6 | 11.5 | 11.4 |
| Kondisi pengujian: Suhu udara 15℃, suhu air 26℃, kelembapan 70% | |||||
| Kapasitas pemanas Mode Normal (kW) | 7.5 | 12.0 | 15.0 | 18.5 | 24.5 |
| Kapasitas pemanas Mode Overclock (kW) | 9.0 | 14.5 | 18.0 | 22.0 | 28.5 |
| COP Mode Normal | 5.5 | 5.2 | 5.6 | 5.5 | 5.3 |
| Rentang COP | 7.0~5.0 | 8.0~4.7 | 8.0~5.1 | 8.0~5.0 | 8.1~4.8 |
| COP pada kapasitas pemanas 50% | 6.7 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.9 |
| Tingkat kebisingan pada jarak 1 meter dB (A) | 38.6~46.9 | 42.9~50.8 | 40.8~51.2 | 43.3~53.8 | 42.5~51.7 |
| Tingkat kebisingan pada jarak 1 meter (kapasitas pemanas 50%) dB (A) | 41.3 | 44.5 | 44.4 | 46.4 | 43.8 |
| Tingkat kebisingan pada jarak 10 meter dB (A) | 18.6~26.9 | 22.9~30.8 | 20.8~31.2 | 23.3~31.9 | 22.5~31.7 |
| Tabung Titanium | Tabung Titanium Spiral PVC | Tabung Titanium Spiral PVC | Tabung Titanium Spiral PVC | Tabung Titanium Spiral PVC | Tabung Titanium Spiral PVC |
| Casing Unit | Aluminium Alloy | Aluminium Alloy | Aluminium Alloy | Aluminium Alloy | Aluminium Alloy |
| Sumber Daya Listrik | 220V/1 Ph/50Hz | 220V/1 Ph/50Hz | 220V/1 Ph/50Hz | 220V/1 Ph/50Hz | 380V/3 Ph/50Hz |
| Daya Input Nominal pada 15℃ (kW) | 0.22~1.8 | 0.31~3.08 | 0.38~3.53 | 0.46~4.4 | 0.60~5.94 |
| Arus Input Nominal pada 15℃ (A) | 1.00~8.18 | 1.41~14.0 | 1.73~16.05 | 2.01~19.1 | 0.91~9.03 |
| Debit Air yang Disarankan (m³/jam) | 3~4 | 6.5~8.5 | 8~10 | 10~12 | 12~18 |
| Arus Input Maksimal (A) | 12.5 | 18.5 | 20.5 | 24.0 | 12.5 |
| Kabel Daya (mm²) (Panjang kabel ≤5m) | 3×2.5 | 3×4 | 3×6 | 3×6 | 5×2.5 |
| Diameter luar pipa air (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Refrigeran (g) R32 | 800 | 1200 | 2000 | 2300 | 3200 |
| Dimensi P × L × T (mm) | 893×432×650 | 995×432×750 | 1125×429×952 | 1074×539×947 | 1260×539×947 |
| Berat Bersih (kg) | 61 | 70 | 98 | 102 | 126 |
Spesifikasi di atas dapat berubah seiring pembaruan teknologi, spesifikasi produk akhir mengikuti informasi yang tertera pada plat nama peralatan
Jam kerja: 9:00 — 18:00
Hubungi kami: