Product
Memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun dalam desain, produksi dan penerapan pompa panas, performa tetap unggul seiring waktu, rasio efisiensi energi yang tinggi menjamin penyerapan kelembapan secara efisien.
Perangkat diuji oleh lembaga pengujian resmi nasional – Lembaga Pengujian Peralatan Mekanik dan Elektrik Umum Hefei, semua parameter melebihi standar nasional.
Desain kompresor ganda dan kipas ganda, dilengkapi peralatan pendingin serta aksesoris berkualitas. Mode operasi fleksibel dan beragam, stabilitas operasi tinggi untuk memenuhi berbagai kebutuhan pengguna.
Rangka paduan aluminium, plat tembaga berlapis cat dua lapis dengan bahan PU tertanam, struktur tipe kotak. Tidak hanya kokoh dan tahan lama, tetapi juga sangat mengurangi kebisingan operasi serta kehilangan panas.
Menerapkan dua paten unggulan: 《Pompa Panas Multifungsi dengan Fungsi Operasi Stabil Evaporator No. Paten:ZL200921059590.7》 dan 《Pompa Panas Multifungsi dengan Fungsi Daur Ulang Refrigeran Tidak Terpakai No. Paten:ZL200920159587.5》, menjamin keunggulan teknologi perangkat dan cocok dengan perbedaan iklim wilayah utara dan selatan.
Penukar panas air kolam renang berbahan paduan titanium, memenuhi persyaratan ketahanan korosi air yang mengandung ion klorida sesuai CJJ122-2017 《Peraturan Teknik Pekerjaan Air Masuk dan Air Buang Kolam Renang》.
Menggunakan koil sirip tipe tembaga beraluminium, menjamin performa perpindahan panas tinggi dan hambatan aliran udara rendah. Seluruh sirip koil dilapisi lapisan resin epoksi untuk mencegah korosi sirip koil akibat udara berkandungan klorin.
Menggunakan sistem kontrol otomatis Carel, desain program pintar membuat perangkat beroperasi secara otomatis penuh guna mengurangi kesalahan operasi manusia; panel layar sentuh dilengkapi fungsi perlindungan keamanan, kontrol dan komunikasi yang lengkap, mendukung Bahasa Inggris dan Bahasa Mandarin, tampilan layar LCD.
Tersedia beberapa seri produk, dapat dibuat khusus non-standar dengan kapasitas penyerapan kelembapan hingga 240kg untuk memenuhi kebutuhan pelanggan berbagai tingkatan.
| Parameter | VeP-025-TE | VeP-030-TE | VeP-040-TE | VeP-050-TE | VeP-060-TE |
| Output Panas Total kW | 48.1 | 59.8 | 79.8 | 96.2 | 116.8 |
| Output Dingin Total kW | 40.0 | 49.0 | 66.0 | 80.0 | 96.0 |
| Kapasitas Penyerapan Kelembapan (Udara balik 28℃,60%) kg/jam | 25.0 | 32.0 | 42.0 | 50.0 | 61.0 |
| Kapasitas Penyerapan Kelembapan (Udara balik 29℃,60%) kg/jam | 26.5 | 34.0 | 44.5 | 53.0 | 65.0 |
| Kapasitas Penyerapan Kelembapan (Udara balik 28℃,65%) kg/jam | 28.0 | 36.0 | 46.0 | 56.0 | 67.0 |
| Jenis Kipas | Kipas Sentrifugal EC (Inverter Magnet Permanen) | Kipas Sentrifugal EC (Inverter Magnet Permanen) | Kipas Sentrifugal EC (Inverter Magnet Permanen) | Kipas Sentrifugal EC (Inverter Magnet Permanen) | Kipas Sentrifugal EC (Inverter Magnet Permanen) |
| Spesifikasi Kipas Tiup Daya*kW*Jumlah | 4.2*1 | 4.2*1 | 4.2*1 | 4.2*1 | 4.6*1 |
| Kapasitas Tiupan Udara (Tiupan Inverter) m³/jam | 6000 | 7500 | 8500 | 10000 | 12500 |
| Tekanan Sisa Luar Maks Kipas Tiup Pa | 1560 | 1350 | 1150 | 950 | 750 |
| Kapasitas Pembuangan Udara m³/jam | 1200 | 1500 | 1700 | 2000 | 2500 |
| Tekanan Statis Maks Pembuangan Pa | 1340 | 1330 | 1320 | 1270 | 1120 |
| Kapasitas Pembuangan Maks pada Tekanan Statis 300Pa m³/jam | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 |
| Daya Nama Kipas Pembuangan kW | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Jenis Kompresor | Scroll Frekuensi Tetap (Opsi Scroll Inverter) | Scroll Frekuensi Tetap (Opsi Scroll Inverter) | Scroll Frekuensi Tetap (Opsi Scroll Inverter) | Scroll Frekuensi Tetap (Opsi Scroll Inverter) | Scroll Frekuensi Tetap (Opsi Scroll Inverter) |
| Total Jumlah Kompresor (Unit) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Daya Kompresor kW | 8.1 | 10.4 | 13.8 | 16.2 | 20.8 |
| Jumlah & Diameter Pipa Pembuangan Unit Luar | 1*7/8 | 1*7/8 | 2*7/8 | 2*7/8 | 2*7/8 |
| Jumlah & Diameter Pipa Tembaga Cair Balik Unit Luar | 1*5/8 | 1*5/8 | 2*5/8 | 2*5/8 | 2*5/8 |
| Refrigeran | R-410A (Dapat dibuat khusus R-407C) | R-410A (Dapat dibuat khusus R-407C) | R-410A (Dapat dibuat khusus R-407C) | R-410A (Dapat dibuat khusus R-407C) | R-410A (Dapat dibuat khusus R-407C) |
| Penukar Panas Air Kolam Renang | Paduan Titanium | Paduan Titanium | Paduan Titanium | Paduan Titanium | Paduan Titanium |
| Hambatan Air Mpa | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Tekanan Kerja Standar Mpa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Debit Air m³/jam | 8.3 | 10.3 | 13.8 | 16.6 | 20.1 |
| Ukuran Sambungan Pipa PVC | 63 | 63 | 90 | 90 | 90 |
| Sumber Daya 380V/3Fase/50Hz A | 35 | 45 | 60 | 70 | 80 |
| Dimensi Referensi Pompa Panas mm | 2990*1370*1245 | 3200*1570*1245 | 3515*1570*1345 | 3515*1670*1445 | 3515*1770*1545 |
| Berat Referensi Unit Standar kg | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2300 |
Catatan:
Kondisi kerja standar perangkat: suhu air masuk 28°C, suhu bola kering udara balik 29°C, kelembapan relatif 60%RH.
Tersedia opsi fungsi tiupan udara di atas titik embun (yaitu kompresor dan kondensor berpendingin udara dilengkapi inverter). Jika kapasitas pendinginan dan pemanasan tidak mencukupi, dapat dirancang dengan penukar permukaan serta peralatan pendingin/pemanas tambahan lainnya.
Dapat dirancang dan diproduksi khusus sesuai permintaan pelanggan mengenai tekanan angin, debit udara, arah saluran udara, posisi kontrol operasi, metode pemanasan tambahan dan metode pembuangan panas.
Unit utama dapat dirancang dan diproduksi khusus sesuai persyaratan dimensi istimewa.
| Parameter | VeP-080-TE | VeP-100-TE | VeP-120-TE | VeP-160-TE | VeP-200-TE | VeP-240-TE |
| Output Panas Total kW | 149.0 | 194.4 | 228.8 | 292.0 | 350.0 | 468.0 |
| Output Dingin Total kW | 123.0 | 162.0 | 188.0 | 242.0 | 288.0 | 386.0 |
| Kapasitas Penyerapan Kelembapan (Udara balik 28℃,60%) kg/jam | 80.0 | 100.0 | 120.0 | 160.0 | 200.0 | 240.0 |
| Kapasitas Penyerapan Kelembapan (Udara balik 29℃,60%) kg/jam | 85.0 | 106.0 | 127.0 | 168.0 | 214.0 | 255.0 |
| Kapasitas Penyerapan Kelembapan (Udara balik 28℃,65%) kg/jam | 87.0 | 110.0 | 130.0 | 172.0 | 222.0 | 266.0 |
| Jenis Kipas | Kipas Sentrifugal EC (Inverter Magnet Permanen) | Kipas Sentrifugal EC (Inverter Magnet Permanen) | Kipas Sentrifugal EC (Inverter Magnet Permanen) | Kipas Sentrifugal EC (Inverter Magnet Permanen) | Kipas Sentrifugal EC (Inverter Magnet Permanen) | Kipas Sentrifugal EC (Inverter Magnet Permanen) |
| Spesifikasi Kipas Tiup Daya*kW*Jumlah | 4.6*1 | 4.2*2 | 4.6*2 | 4.6*2 | 4.6*3 | 4.6*3 |
| Kapasitas Tiupan Udara (Tiupan Inverter) m³/jam | 16000 | 20000 | 24000 | 31000 | 37500 | 44000 |
| Tekanan Sisa Luar Maks Kipas Tiup Pa | 600 | 950 | 700 | 600 | 700 | 650 |
| Kapasitas Pembuangan Udara m³/jam | 3200 | 4000 | 4800 | 6200 | 8000 | 9000 |
| Tekanan Statis Maks Pembuangan Pa | 1530 | 1530 | 1040 | 980 | 1620 | 1440 |
| Kapasitas Pembuangan Maks pada Tekanan Statis 300Pa m³/jam | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 |
| Daya Nama Kipas Pembuangan kW | 1.0 | 2.4 | 2.4 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| Jenis Kompresor | Scroll Frekuensi Tetap (Opsi Scroll Inverter) | Scroll Frekuensi Tetap (Opsi Scroll Inverter) | Scroll Frekuensi Tetap (Opsi Scroll Inverter) | Scroll Frekuensi Tetap (Opsi Scroll Inverter) | Scroll Frekuensi Tetap (Opsi Scroll Inverter) | Scroll Frekuensi Tetap (Opsi Scroll Inverter) |
| Total Jumlah Kompresor (Unit) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Daya Kompresor kW | 26.0 | 32.4 | 40.8 | 48.6 | 61.2 | 81.6 |
| Jumlah & Diameter Pipa Pembuangan Unit Luar | 2*7/8 | 2*1-1/8 | 2*1-1/8 | 3*1-1/8 | 3*1-1/8 | 4*1-1/8 |
| Jumlah & Diameter Pipa Tembaga Cair Balik Unit Luar | 2*5/8 | 2*7/8 | 2*7/8 | 3*7/8 | 3*7/8 | 4*7/8 |
| Refrigeran | R-410A (Dapat dibuat khusus R-407C) | R-410A (Dapat dibuat khusus R-407C) | R-410A (Dapat dibuat khusus R-407C) | R-410A (Dapat dibuat khusus R-407C) | R-410A (Dapat dibuat khusus R-407C) | R-410A (Dapat dibuat khusus R-407C) |
| Penukar Panas Air Kolam Renang | Paduan Titanium | Paduan Titanium | Paduan Titanium | Paduan Titanium | Paduan Titanium | Paduan Titanium |
| Hambatan Air Mpa | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Tekanan Kerja Standar Mpa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Debit Air m³/jam | 25.7 | 33.5 | 39.5 | 50.4 | 59.2 | 79.2 |
| Ukuran Sambungan Pipa PVC | 90 | 110 | 110 | 110+90 | 110+90 | 110×2 |
| Sumber Daya (380V/3Fase/50Hz) A | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 280 |
| Dimensi Referensi Pompa Panas mm | 3750*1870*1648 | 4500*2070*1848 | 4880*2210*2146 | 5000*2500*2300 | 5400*2700*2580 | 6000*2700*2870 |
| Berat Referensi Unit Standar kg | 2800 | 3200 | 3900 | 4300 | 4600 | 5200 |
Catatan:
Kondisi kerja standar perangkat: suhu air masuk 28°C, suhu bola kering udara balik 29°C, kelembapan relatif 60%RH.
Tersedia opsi fungsi tiupan udara di atas titik embun (yaitu kompresor dan kondensor berpendingin udara dilengkapi inverter). Jika kapasitas pendinginan dan pemanasan tidak mencukupi, dapat dirancang dengan penukar permukaan serta peralatan pendingin/pemanas tambahan lainnya.
Dapat dirancang dan diproduksi khusus sesuai permintaan pelanggan mengenai tekanan angin, debit udara, arah saluran udara, posisi kontrol operasi, metode pemanasan tambahan dan metode pembuangan panas.
Unit utama dapat dirancang dan diproduksi khusus sesuai persyaratan dimensi istimewa.
| Model | VeP-050-AE | VeP-060-AE | VeP-080-AE | VeP-100-AE |
| Kapasitas Dingin Maks kW | 77.5 | 97.5 | 111.5 | 133.5 |
| Kapasitas Panas Maks kW | 88.3 | 111.3 | 127.7 | 153.7 |
| Panas Pemulihan Penyerapan Kelembapan kW | 59.8 | 79.8 | 96.2 | 116.8 |
| Kapasitas Pemanasan Langsung kW | 28.5 | 31.5 | 31.5 | 37.5 |
| Kapasitas Penyerapan Kelembapan Musim Dingin (Udara balik 28℃,60%) kg/jam | 32.0 | 42.0 | 50.0 | 61.0 |
| Kapasitas Penyerapan Kelembapan Musim Panas (Udara balik 28℃,60%) kg/jam | 48.0 | 63.0 | 75.0 | 92.0 |
| Kapasitas Penyerapan Kelembapan Musim Dingin (Udara balik 28℃,65%) kg/jam | 36.0 | 46.0 | 56.0 | 67.0 |
| Kapasitas Penyerapan Kelembapan Musim Panas (Udara balik 28℃,65%) kg/jam | 54.0 | 66.0 | 80.0 | 100.0 |
| Jenis Kipas | Kipas Sentrifugal EC (Inverter Magnet Permanen) | Kipas Sentrifugal EC (Inverter Magnet Permanen) | Kipas Sentrifugal EC (Inverter Magnet Permanen) | Kipas Sentrifugal EC (Inverter Magnet Permanen) |
| Daya Nama Kipas Tiup kW * Jumlah | 4.6*1 | 4.6*1 | 4.6*1 | 4.2*2 |
| Kapasitas Tiupan Udara m³/jam | 11500 | 12500 | 15000 | 18500 |
| Tekanan Sisa Luar Maks Kipas Tiup Pa | 850 | 850 | 700 | 1200 |
| Kapasitas Pembuangan Udara m³/jam | 2300 | 2500 | 2000 | 3700 |
| Tekanan Statis Maks Pembuangan Pa | 1170 | 1120 | 850 | 1000 |
| Kapasitas Pembuangan Maks pada Tekanan Statis 300Pa m³/jam | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 |
| Daya Nama Kipas Pembuangan kW | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Refrigeran | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A |
| Penukar Panas Air Kolam Renang | Paduan Titanium | Paduan Titanium | Paduan Titanium | Paduan Titanium |
| Hambatan Air MPa | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Tekanan Kerja Standar MPa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Debit Air m³/jam | 10.3 | 13.8 | 16.6 | 20.1 |
| Ukuran Sambungan Pipa DE | 63 | 90 | 90 | 90 |
| Sumber Daya Pompa Panas Dalam Ruangan (380V/3Fase/50Hz) A | 45.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 |
| Sumber Daya Pompa Panas Luar Ruangan (380V/3Fase/50Hz) A | 22.0 | 24.0 | 24.0 | 31.0 |
| Model Pompa Panas Luar Ruangan | RH-25-AE | RH-28-AE | RH-28-AE | RH-34-AE |
| Dimensi Referensi Pompa Panas Luar Ruangan mm | 1102*448*1570 | 1102*448*1570 | 1102*448*1570 | 1102*448*1570 |
| Berat Referensi Pompa Panas Luar Ruangan kg | 143 | 143 | 143 | 150 |
| Parameter Kondensor Eksternal | Ukuran dan berat lihat bagian seri kondensor eksternal RC | Ukuran dan berat lihat bagian seri kondensor eksternal RC | Ukuran dan berat lihat bagian seri kondensor eksternal RC | Ukuran dan berat lihat bagian seri kondensor eksternal RC |
| Dimensi Referensi Pompa Panas Dalam Ruangan mm | 3560*1570*1950 | 3850*1720*1950 | 3850*1870*1820 | 4200*2020*2220 |
| Berat Referensi Pompa Panas Dalam Ruangan kg | 1950 | 2210 | 2470 | 2990 |
Catatan:
Kondisi kerja standar perangkat: suhu air masuk 28°C, suhu bola kering udara balik 29°C, kelembapan relatif 60%RH.
Kondisi kapasitas pemanasan langsung: suhu bola kering & bola basah luar ruangan 7/6°C; suhu bola kering & bola basah udara balik 28/22°C.
Tersedia opsi kompresor inverter dan fungsi tiupan udara di atas titik embun.
| Model | VeP-130-AE | VeP-160-AE | VeP-200-AE | VeP-260-AE |
| Kapasitas Dingin Maks kW | 171.5 | 221.5 | 259.5 | 325.5 |
| Kapasitas Panas Maks kW | 197.5 | 253.9 | 300.3 | 375.5 |
| Panas Pemulihan Penyerapan Kelembapan kW | 149.0 | 194.4 | 228.8 | 292.0 |
| Kapasitas Pemanasan Langsung kW | 48.5 | 59.5 | 71.5 | 83.5 |
| Kapasitas Penyerapan Kelembapan Musim Dingin (Udara balik 28℃,60%) kg/jam | 80.0 | 100.0 | 120.0 | 160.0 |
| Kapasitas Penyerapan Kelembapan Musim Panas (Udara balik 28℃,60%) kg/jam | 120.0 | 150.0 | 180.0 | 240.0 |
| Kapasitas Penyerapan Kelembapan Musim Dingin (Udara balik 28℃,65%) kg/jam | 87.0 | 110.0 | 130.0 | 172.0 |
| Kapasitas Penyerapan Kelembapan Musim Panas (Udara balik 28℃,65%) kg/jam | 130.0 | 165.0 | 195.0 | 258.0 |
| Jenis Kipas | Kipas Sentrifugal EC (Inverter Magnet Permanen) | Kipas Sentrifugal EC (Inverter Magnet Permanen) | Kipas Sentrifugal EC (Inverter Magnet Permanen) | Kipas Sentrifugal EC (Inverter Magnet Permanen) |
| Daya Nama Kipas Tiup kW * Jumlah | 4.6*2 | 4.6*2 | 4.6*3 | 4.2*3 |
| Kapasitas Tiupan Udara m³/jam | 24000 | 30000 | 36000 | 46000 |
| Tekanan Sisa Luar Maks Kipas Tiup Pa | 800 | 700 | 800 | 650 |
| Kapasitas Pembuangan Udara m³/jam | 4800 | 6000 | 7200 | 9200 |
| Tekanan Statis Maks Pembuangan Pa | 1040 | 1000 | 1700 | 1400 |
| Kapasitas Pembuangan Maks pada Tekanan Statis 300Pa m³/jam | 5900 | 14300 | 14300 | 14300 |
| Daya Nama Kipas Pembuangan kW | 2.4 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| Refrigeran | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A |
| Penukar Panas Air Kolam Renang | Paduan Titanium | Paduan Titanium | Paduan Titanium | Paduan Titanium |
| Hambatan Air MPa | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Tekanan Kerja Standar MPa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Debit Air m³/jam | 25.7 | 33.5 | 39.5 | 50.4 |
| Ukuran Sambungan Pipa DE | 90 | 110 | 110 | 110 |
| Sumber Daya Pompa Panas Dalam Ruangan (380V/3Fase/50Hz) A | 100.0 | 120.0 | 150.0 | 180.0 |
| Sumber Daya Pompa Panas Luar Ruangan (380V/3Fase/50Hz) A | 36.0 | 54.0 | 62.0 | 72.0 |
| Model Pompa Panas Luar Ruangan | RH-40-AE | RH-56-AE | RH-68-AE | RH-80-AE |
| Dimensi Referensi Pompa Panas Luar Ruangan mm | 1102*448*1570 | 1452*519*1738 | 1100*1150*2100 | 1100*1150*2260 |
| Berat Referensi Pompa Panas Luar Ruangan kg | 157 | 275 | 430 | 450 |
| Parameter Kondensor Eksternal | Ukuran dan berat lihat bagian seri kondensor eksternal RC |
Jam kerja: 9:00 — 18:00
Hubungi kami: