Product
| លេខ | ម៉ូដែល | ទំហំ | ផ្ទៃទឹកចូលនិងចេញ (អ៊ីញ) | អត្រាលំហូរ (m³/h) | តំបន់តម្រង (m²) | ទម្ងន់សម្ភារៈតម្រង(kg) | កម្ពស់សរុប (mm) | ទំហំវេចខ្ចប់ (គ្មានក្បាលស៊ីឡាំងខ្សាច់) (mm) | ទម្ងន់ (មិនរួមបញ្ចូលវ៉ាល់វែបច្រើនមុខងារ) (kg) |
| 611201 | SCC500 | 20"/¢500 | 1.5" | 10 | 0.2 | 80 | 590 | 510*510*670 | 14 |
| 611202 | SCC600 | 24"/¢600 | 1.5" | 15 | 0.3 | 160 | 660 | 630*630*670 | 19 |
| 611203 | SCC700 | 28"/¢700 | 1.5" | 18.5 | 0.37 | 220 | 740 | 710*710*670 | 22.5 |
| 611204 | SCC800 | 32"/¢800 | 2" | 25 | 0.5 | 370 | 890 | 830*830*930 | 39.5 |
| 611205 | SCC900 | 36"/¢900 | 2" | 30 | 0.64 | 447 | 960 | 900*900*990 | 40 |
| 611206 | SCC1000 | 40"/¢1000 | 2" | 35 | 0.79 | 700 | 1080 | 1030*1030*1200 | 57 |
| 611207 | SCC1200 | 48"/¢1200 | 2" | 50 | 1.13 | 1200 | 1250 | 1230*1230*1380 | 68 |
ម៉ោងធ្វើការ: 9:00 — 18:00
ទាក់ទងយើង: