Product
លក្ខណៈពិសេស
ផលិតដោយជាតិសរសៃកញ្ចក់ដែលមានគុណភាពខ្ពស់និងសរសៃ
ស៊ីឡាំងនិងផ្ទៃដែលត្រូវបានការពារពីព្រះអាទិត្យ
ការរចនាកំពូលអាចបញ្ចេញខ្យល់ដែលត្រូវបាននាំចូលដោយងាយស្រួលក្នុងដំណើរការត្រង់
កែវភ្នែក និងការកំណត់រន្ធជួសជុលអាចជ្រើសរើសបាន
| លេខ | ម៉ូដែល | ទំហំ (D) | ខ្ពស់(mm) | តំបន់តម្រង(m²) | កញ្ចក់ទិដ្ឋភាព (mm) | អត្រាលំហូរ (m³/h) | ផ្ទៃទឹកចូលនិងចេញ (អ៊ីញ) | 1-2mm ខ្សាច់ស្រាប់ (kg) | 0.5-0.8mm ខ្សាច់ល្អ (kg) | ទំហំវេចខ្ចប់ (មិនរួមបញ្ចូលវ៉ាល់វ៉ាល់មេរ៉ាប់)(mm) | ទម្ងន់ (មិនរួមបញ្ចូលវ៉ាល់វ៉ាល់ប៊ែរ) (kg) |
| 611301 | SCF1200 | 48"/¢1200 | 1400 | 1.13 | 80 | 45 | 3"/80 | 300 | 900 | 1230*1230*1480 | 125 |
| 611302 | SCF1400 | 56"/¢1400 | 1600 | 1.54 | 80 | 61 | 4"/100 | 450 | 1350 | 1440*1440*1550 | 145 |
| 611303 | SCF1600 | 64"/¢1600 | 1750 | 2.01 | 80 | 80 | 4"/100 | 700 | 2300 | 1620*1620*1980 | 200 |
| 611304 | SCF1800 | 72"/¢1800 | 1950 | 2.54 | 80 | 101 | 6"/150 | 900 | 2900 | 1900*1900*2080 | 312 |
| 611305 | SCF2000 | 80"/¢2000 | 2230 | 3.14 | 80 | 125 | 6"/150 | 1100 | 4000 | 2040*2040*2340 | 385 |
| 611306 | SCF2350 | 94"/¢2350 | 2370 | 4.34 | 80 | 166 | 8"/200 | 1600 | 6000 | 2370*2370*2400 | 526 |
| 611307 | SCF2500 | 100"/¢2500 | 2450 | 4.9 | 80 | 200 | 8"/200 | 1800 | 6700 | 2510*2510*2460 | 780 |
| 611308 | SCF3000 | 118"/¢3000 | 2660 | 7.07 | 80 | 280 | 8"/200 | 3300 | 18963 | 3020*3020*2670 | 1350 |
ម៉ោងធ្វើការ: 9:00 — 18:00
ទាក់ទងយើង: