Product
កំណែស្តង់ដារ:
រួមបញ្ចូល Pooltest 6 ម៉ាស៊ីនប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការបំពង់ពណ៌ 4 ខ្សែ, ខ្សែទិន្នន័យ USB, ជក់បំពង់សាកល្បង, កិន, អាងទឹក, គឺជាគ្រឿងសម្រាប់គ្រឿងសម
សារធាតុចៃដន្យ
| ធាតុវាស់វែង | កម្រិត | លេខប្រតិកម្មគាំទ្រ | ចំនួនសារធាតុប្រតិកម្មស្តង់ដារ |
| ក្លូរ៉ូនសល់ | 0-5mg/L | Ap011 | DPD1×50 ដង |
| ក្លូរ៉ូនសល់ដែលមានចម្ងាយទូលំទូលាយ | 0-10mg/L | Ap013 | DPDXF×50 ដង |
| pH | 6.5-8.5 | Ap130 | phenol Red×50 ដង |
| អ៊ូរីយ៉ូម | 0-5mg/L | Ap197 | Urea×50 ដង |
| ក្លូរ៉ូសរុបទូលំទូលាយ / ក្លូរ៉ូសមាសធាតុ | 0-10mg/L | AP033/1 | DPDXT×50 ដង |
| អាស៊ីត cyanuric | 2-200mg/L | Ap087 | Cyanuric Acid×20 ដង |
| ក្លូរ៉ូសរុប, ក្លូរ៉ូសមាសធាតុ | 0-5mg/L | AP031/1 | DPD3×10 ដង |
ម៉ោងធ្វើការ: 9:00 — 18:00
ទាក់ទងយើង: