Product
ស្ងៀម ២០ ដង
ប្រតិបត្តិការសីតុណ្ហភាព -15 ° C-43 ° C
ការធានាម៉ាស៊ីនទាំងមូល 5 ឆ្នាំ, ការធានាម៉ាស៊ីនបង្បិត 12 ឆ្នាំ + ធុងទីតាណាម

សន្សំថាមពល ១៦ ដង
COP ១៦៖ ថាមពលអគ្គិសនី ១kW អាចផលិតថាមពលកំដៅអតិបរមា ១៦kW តាមរយៈការកែតម្រូវប្រសិទ្ធភាពកំដៅឆ្លាតវៃ។ នៅពេលដំណើរការនៅប្រេកង់ ៥០% COP ជាមធ្យមគឺ ១១.៦ និង COP អតិបរមាអាចឡើងដល់ ១៦.៥ (សីតុណ្ហភាពខ្យល់ ២៦°C, សីតុណ្ហភាពទឹក ២៦°C, សំណើម ៨០%)
ស្ងាត់ជាង ២០ ដង
នៅពេលរក្សាសីតុណ្ហភាពទឹកអាងហែលទឹកថេរ ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ និងកង្ហារដំណើរការក្នុងល្បឿនយឺត កម្រិតសំឡេងរំខាននៅចម្ងាយ ១ ម៉ែត្រទាបជាង ៣៨.៦dB(A)
កំដៅ 120%
ការឆ្លើយតបដែលអាចបត់បែនសម្រាប់ទិដ្ឋភាពជាច្រើន ដើម្បីកាត់បន្ថយពេលវេលាដំបូ
| ម៉ូឌែល | IXR36 | IXR56 | IXR66 | IXR80 | IXR110T |
| បរិមាណអាងហែលទឹកដែលបានណែនាំ (ម៉ែត្រគូប) | 25~50 | 40~75 | 55~100 | 65~120 | 86~140 |
| សីតុណ្ហភាពបរិស្ថានការងារ (អង្សាសេ) | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 |
| ការគ្រប់គ្រងឆ្លាតវៃតាមកម្មវិធី APP | គាំទ្រ | គាំទ្រ | គាំទ្រ | គាំទ្រ | គាំទ្រ |
| លក្ខខណ្ឌសាកល្បង៖ សីតុណ្ហភាពខ្យល់ ២៦អង្សាសេ, សីតុណ្ហភាពទឹក ២៦អង្សាសេ, សំណើម ៨០% | |||||
| ថាមពលបង្កើតកំដៅរបៀបធម្មតា (kW) | 11.3 | 18.0 | 22.0 | 27.5 | 35.0 |
| ថាមពលបង្កើតកំដៅរបៀបជម្រុញថាមពល (kW) | 13.5 | 21.5 | 26.0 | 32.0 | 40.0 |
| COP របៀបធម្មតា | 8.5 | 7.5 | 8.0 | 7.6 | 7.5 |
| ជួរតម្លៃ COP | 15.5~7.5 | 15.5~6.5 | 16.5~7.0 | 16.3~6.5 | 16.3~6.6 |
| COP នៅថាមពលកំដៅ ៥០% | 12.0 | 11.5 | 11.6 | 11.5 | 11.4 |
| លក្ខខណ្ឌសាកល្បង៖ សីតុណ្ហភាពខ្យល់ ១៥អង្សាសេ, សីតុណ្ហភាពទឹក ២៦អង្សាសេ, សំណើម ៧០% | |||||
| ថាមពលបង្កើតកំដៅរបៀបធម្មតា (kW) | 7.5 | 12.0 | 15.0 | 18.5 | 24.5 |
| ថាមពលបង្កើតកំដៅរបៀបជម្រុញថាមពល (kW) | 9.0 | 14.5 | 18.0 | 22.0 | 28.5 |
| COP របៀបធម្មតា | 5.5 | 5.2 | 5.6 | 5.5 | 5.3 |
| ជួរតម្លៃ COP | 7.0~5.0 | 8.0~4.7 | 8.0~5.1 | 8.0~5.0 | 8.1~4.8 |
| COP នៅថាមពលកំដៅ ៥០% | 6.7 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.9 |
| កម្រិតសំលេងរំខានចម្ងាយ ១ ម៉ែត្រ dB(A) | 38.6~46.9 | 42.9~50.8 | 40.8~51.2 | 43.3~53.8 | 42.5~51.7 |
| កម្រិតសំលេងរំខានចម្ងាយ ១ ម៉ែត្រ នៅថាមពលកំដៅ ៥០% dB(A) | 41.3 | 44.5 | 44.4 | 46.4 | 43.8 |
| កម្រិតសំលេងរំខានចម្ងាយ ១០ ម៉ែត្រ dB(A) | 18.6~26.9 | 22.9~30.8 | 20.8~31.2 | 23.3~31.9 | 22.5~31.7 |
| ធុងទីតានីញ៉ូម | ធុងទីតានីញ៉ូមវង់ PVC | ធុងទីតានីញ៉ូមវង់ PVC | ធុងទីតានីញ៉ូមវង់ PVC | ធុងទីតានីញ៉ូមវង់ PVC | ធុងទីតានីញ៉ូមវង់ PVC |
| សំបកម៉ាស៊ីន | លោហធាតុអាលុយមីញ៉ូម | លោហធាតុអាលុយមីញ៉ូម | លោហធាតុអាលុយមីញ៉ូម | លោហធាតុអាលុយមីញ៉ូម | លោហធាតុអាលុយមីញ៉ូម |
| ប្រភពថាមពលអគ្គិសនី | 220V/1 Ph/50Hz | 220V/1 Ph/50Hz | 220V/1 Ph/50Hz | 220V/1 Ph/50Hz | 380V/3 Ph/50Hz |
| ថាមពលបញ្ចូលតាមស្តង់ដារនៅ ១៥អង្សាសេ (kW) | 0.22~1.8 | 0.31~3.08 | 0.38~3.53 | 0.46~4.4 | 0.60~5.94 |
| ចរន្តអគ្គិសនីបញ្ចូលតាមស្តង់ដារនៅ ១៥អង្សាសេ (A) | 1.00~8.18 | 1.41~14.0 | 1.73~16.05 | 2.01~19.1 | 0.91~9.03 |
| លំហូរទឹកដែលបានណែនាំ (ម៉ែត្រគូប/ម៉ោង) | 3~4 | 6.5~8.5 | 8~10 | 10~12 | 12~18 |
| ចរន្តអគ្គិសនីបញ្ចូលអតិបរមា (A) | 12.5 | 18.5 | 20.5 | 24.0 | 12.5 |
| ខ្សែអគ្គិសនី (មមការ៉េ) (ប្រវែងខ្សែ ≤ ៥ម៉ែត្រ) | 3×2.5 | 3×4 | 3×6 | 3×6 | 5×2.5 |
| អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅបំពង់ទឹក (មម) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ឧស្ម័នត្រជាក់ (ក្រាម) R32 | 800 | 1200 | 2000 | 2300 | 3200 |
| ទំហំ បណ្តោយ × ទទឹង × កម្ពស់ (មម) | 893×432×650 | 995×432×750 | 1125×429×952 | 1074×539×947 | 1260×539×947 |
| ទម្ងន់សុទ្ធ (គីឡូក្រាម) | 61 | 70 | 98 | 102 | 126 |
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រខាងលើនឹងត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពតាមការជ្រើសរើសបច្ចេកវិទ្យា ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ
ម៉ោងធ្វើការ: 9:00 — 18:00
ទាក់ទងយើង: