Product
រីករាយជាមួយទឹកដែលទន់នឹងស្បែក
សម្លាប់មេរោគរបៀបជម្រុញថាមពល ១៣០%
ធានាគុណភាពម៉ាស៊ីនមេ ៥ ឆ្នាំ + ធានាកោសិកាអេឡិចត្រូលីស ១ ឆ្នាំ និងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា ១ ឆ្នាំ

បច្ចេកវិទ្យាប្តូរប្រេកង់ INVERTURBO
ប្រើក្បួនដោះស្រាយ PID ដែលបង្កើតដោយក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ ដើម្បីគ្រប់គ្រងបរិមាណផលិតក្លរីន និងការប្រែប្រួលតម្លៃ pH កាន់តែច្បាស់លាស់ ធ្វើឲ្យគុណភាពទឹកមានស្ថិរភាពជាងមុន។ នៅពេលការប្រើប្រាស់អាងហែលទឹកធ្វើឲ្យបាត់បង់សារធាតុសម្លាប់មេរោគ ទោះបីកម្រិតអំបិលក្នុងទឹកជិតដែនកំណត់ ១ ក្រាម/លីត្រក៏ដោយ ម៉ាស៊ីនអំបិលប្តូរប្រេកង់នៅតែរក្សាសមត្ថភាពផលិតក្លរីនលើសពី ៦០% ដោះស្រាយការព្រួយបារម្ភពីបញ្ហាអំបិលខ្វះនៅក្នុងអាងហែលទឹក។
● សម្លាប់មេរោគជាមួយអំបិលកម្រិតទាប (ទាបរហូតដល់ ១ ក្រាម/លីត្រ)
● ទឹកទន់នឹងស្បែក
● សម្លាប់មេរោគរបៀបជម្រុញថាមពល ១៣០%
| ម៉ូឌែល | MPS22 | MPS34 |
| បរិមាណផលិតក្លរីន របៀប ១៣០% (ក្រាម/ម៉ោង, 3000PPM) | 22.0 | 34.0 |
| បរិមាណផលិតក្លរីន របៀប ១៣០% (ក្រាម/ម៉ោង, 1200PPM) | 14.0 | 21.0 |
| បរិមាណផលិតក្លរីន របៀប ១០០% (ក្រាម/ម៉ោង, 3000PPM) | 17.0 | 26.0 |
| ជួរកម្រិតអំបិល (ក្រាម/លីត្រ) | 1.2 ~ 5 (កម្រិតអំបិលដែលណែនាំ 3 ក្រាម/លីត្រ) | 1.2 ~ 5 (កម្រិតអំបិលដែលណែនាំ 3 ក្រាម/លីត្រ) |
| ទំហំអាងហែលទឹកដែលបានណែនាំ (ម៉ែត្រគូប) (នៅកម្រិត 3000PPM) | 30-65 | 50-100 |
| ប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេស | ||
| ជួរលំហូរទឹកដែលបានណែនាំ (ម៉ែត្រគូប/ម៉ោង) | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 |
| វ៉ុលតាអគ្គិសនីបញ្ចូល | 220~240V 50/60Hz | 220~240V 50/60Hz |
| ថាមពលតាមស្តង់ដារ (វ៉ាត់) | 115 | 140 |
| ចរន្តអគ្គិសនីបញ្ចេញអតិបរមា (អំពែរ) | 7 | 10 |
| វ៉ុលតាបញ្ចេញអតិបរមា (វ៉ុលតា) | 12 | 12 |
| សីតុណ្ហភាពបរិស្ថាន (អង្សាសេ) | -5 ~ 42 | -5 ~ 42 |
| សម្អាតដោយស្វ័យប្រវត្តិ - ពេលវេលាប្តូរប៉ូឡារីត | លំនាំដើម 4 ម៉ោង មានជម្រើស 3 កម្រិតនៅលើ APP (2/4/6 ម៉ោង) | លំនាំដើម 4 ម៉ោង មានជម្រើស 3 កម្រិតនៅលើ APP (2/4/6 ម៉ោង) |
| ទីតាំងម៉ាស៊ីនបូមថ្នាំ | ភ្ជាប់ខាងក្នុង | ភ្ជាប់ខាងក្នុង |
| ការគ្រប់គ្រងពីខាងក្រៅ | MODBUS RS485 / Wi-Fi / ចំណុចស្ងួត | MODBUS RS485 / Wi-Fi / ចំណុចស្ងួត |
| ទំហំម៉ាស៊ីនមេ បណ្តោយ×ទទឹង×កម្ពស់ (មម) | 202 x 270 x 75 | 202 x 270 x 75 |
| កោសិកាអេឡិចត្រូលីស | ||
| ទំហំក្បាលបំពង់ទឹក (មម) | 63/50 | 63/50 |
| ចំនួនបន្ទះអេឡិចត្រូដ | 10 បន្ទះ | 10 បន្ទះ |
| ទំហំបន្ទះអេឡិចត្រូដ (មម) | 150 x 45mm | 220 x 45mm |
| សីតុណ្ហភាពទឹកពេលដំណើរការ | 10 ~ 40 ℃ | 10 ~ 40 ℃ |
| សម្ពាធទឹកអតិបរមាដែលអាចទប់ទល់ | 3.0 Bar | 3.0 Bar |
| អាយុកាលបន្ទះអេឡិចត្រូដ (ម៉ោង) | 12000 | 12000 |
| ទំហំកោសិកាអេឡិចត្រូលីស បណ្តោយ×ទទឹង×កម្ពស់ (មម) | 458×104×272 | 458×104×272 |
| ព័ត៌មានកញ្ចប់ | ||
| ទម្ងន់សុទ្ធ (គីឡូក្រាម) | 7.2kg | 7.2kg |
| ទម្ងន់សរុប (គីឡូក្រាម) | 8kg | 8kg |
| ទំហំប្រអប់ខាងក្រៅ បណ្តោយ×ទទឹង×កម្ពស់ (មម) | 550 x 400 x 300 | 550 x 400 x 300 |
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រខាងលើអាចផ្លាស់ប្តូរតាមការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យា។ ប៉ារ៉ាម៉ែត្រផលិតផលចុងក្រោយត្រូវយកតាមព័ត៌មាននៅផ្លាកសញ្ញាម៉ាស៊ីន
ម៉ោងធ្វើការ: 9:00 — 18:00
ទាក់ទងយើង: