Product
ထုတ်ကုန်အကျဉ်းချက်
FA စီးရီး လည်ပတ်ရေစုပ်စက်၏ ကိုယ်ထည်ကို မြင့်မားသော ခိုင်ခံ့မှုရှိ တိုက်စားမှုဒဏ်ခent အင်ဂျင်နီယာပလပ်စတစ်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး အမျိုးမျိုးသော ရေကူးကန်၊ စက်မှုရေသုံးစနစ်၊ ရေပန်းဥယျာဉ်၊ လှိုင်းတိုက်ကန်၊ ရေဖိအားနှိပ်နယ်ကန်နှင့် ရေပန်းစနစ်များတွင် အသုံးပြုရန် သင့်လျော်သည်။
အထူးသွင်ပြင်လက္ခဏာများ
သံချေးကာကွယ်မှုရှိပြီး ရေသည် မော်တာနှင့် တိုက်ရိုက်မထိတွေ့နိုင်၊ IPX5 ရေဒဏ်ကာကွယ် စံနှုန်းနှင့် ကိုက်ညီ
စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားပြီး ထိရောက်သော ရေလည်ပတ်မှုကို အာမခံပေးသည်၊ အတွင်းတွင် အပူလွန်ကဲမှုကာကွယ်ကိရိယာနှင့် လျှပ်စီးလွန်ကဲမှုကာကွယ်ကိရိယာ တပ်ဆင်ထား
မြှင့်တင်ထားသော လေဟာနယ် အလုံပိတ်စွမ်းရည်ဖြင့် ရေယိုစိမ့်မှုကို ကာကွယ်နိုင်ပြီး လျှပ်ကာစွမ်းရည် ကောင်းမွန်
စက်မှုစံနှုန်း မော်တာဖြစ်ပြီး အချိန်ကြာမြင့်စွာ လည်ပတ်နိုင်ပြီး လျှပ်စစ်သုံးစွဲမှု နည်းပါး
ဆံပင်စုဆောင်းကိရိယာ ပါရှိသဖြင့် ကြိုတင်စစ်ထုတ်ခြင်း လုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်နိုင်
ဤစီးရီးထုတ်ကုန်သည် မက်ထရစ်စနစ်နှင့် အင်္ဂလိပ်စနစ် ပိုက်များကို တစ်ပြိုင်နက် ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်
လည်ပတ်အခြေအနေများ
ပေးပို့ရေအလတ် အပူချိန်: +5°C ~ +60°C
ပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန်: ≤50°C
အမြင့်ဆုံး လည်ပတ်ဖိအား: 0.3Mpa


| အမှတ်စဉ် P/N | မော်ဒယ် | အမြင့်ဆုံးရေစီးနှုန်း (m³/h) | အမြင့်ဆုံးရေမြှင့်အမြင့် Hmax (m) | ရေစုပ်အမြင့် H (m) | ထည့်သွင်းပါဝါ KW | ထည့်သွင်းပါဝါ HP | ရေဝင်/ရေထွက် ပိုက်အချင်း (inch) | ထုပ်ပိုးအရွယ်အစား (mm) | အလေးချိန် (kg) |
| 623101 | FA50 | 13 | 10 | 1 | 0.37 | 0.5 | 1.5" | 510*190*240 | 9.5 |
| 623102 | FA75 | 15 | 10 | 1 | 0.5 | 0.75 | 1.5" | 510*190*240 | 10 |
| 623103 | FA100 | 17 | 11 | 1 | 0.75 | 1 | 1.5" | 510*190*240 | 11 |
| 623104 | FA120 | 19 | 12 | 1 | 0.9 | 1.2 | 1.5" | 510*190*240 | 12.5 |
| အမှတ်စဉ် | အပိုပစ္စည်းအမည် | အရွယ်အစား | အရေအတွက် |
| 1 | မြင်သာအဖုံး | — | 1 |
| 2 | စစ်ထုတ်ကွက် | — | 1 |
| 3 | မြင်သာအဖုံး ရော်ဘာအကွင်း | — | 1 |
| 4 | ရေစုပ်စက် ကိုယ်ထည် | — | 1 |
| 5 | ရေဖြန့်ဘီး ရော်ဘာအကွင်း | — | 1 |
| 6 | ရေဖြန့်ဘီး | — | 1 |
| 7 | ရေလှည့်ဓာတ်ပြား | — | 1 |
| 8 | စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အလုံပိတ်ကိရိယာ | — | 1 |
| 9 | O ပုံသဏ္ဍာန် အလုံပိတ်ရော်ဘာအကွင်း | — | 1 |
| 10 | မော်တာနှင့် ရေစုပ်စက် ကိုယ်ထည် ချိတ်ဆက်အဖုံး | — | 1 |
| 11 | စက်ကိုယ်ထည် ခြောက်ထောင့်ဝက်အူနှင့် အဝတ်လျှော်အကွင်း အစုံ | M8–1.25*25 | 4 |
| 12 | မော်တာ ကိုယ်ထည် | — | 1 |
| 13 | မော်တာ ဝါယာကြိုးသေတ္တာ | — | 1 |
| 14 | လေပန်းအကာ | — | 1 |
| 15 | လေပန်းအကာ ဝက်အူ | 4#8 (အဝိုင်းခေါင်းဝက်အူ) | 4 |
| 16 | လေပန်းဘီး | — | 1 |
| 17 | ရေစုပ်စက် အောက်ခံ ရော်ဘာဖျာ | — | 1 |
| 18 | ရေစုပ်စက် အောက်ခံပြား | — | 1 |
| 19 | မော်တာ အတွင်းခြောက်ထောင့်ဝက်အူနှင့် အဝတ်လျှော်အကွင်း အစုံ | M8–1.25*20 | 4 |
| 20 | ရေဖြန့်ဘီး ဝက်အူ | M3*35 | 2 |
| 21 | ရေထုတ်ဝက်အူရစ် ရော်ဘာအကွင်း | — | 2 |
| 22 | ရေထုတ်ဝက်အူရစ် | — | 2 |
| 23 | လက်တွဲတပ် ချိန်ညှိအခွံမာသီး | 1.5" | 2 |
| 24 | လက်တွဲတပ် တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်အဆစ် | 1.5" | 2 |
| 25 | လက်တွဲတပ် အဆစ် ရော်ဘာအကွင်း | 1.5" | 2 |
အလုပ်အချိန်:9:00 — 18:00
ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ: