Product
အသံတိတ်စွမ်းရည် ၂၀ ဆ မြင့်မား
လည်ပတ်အပူချိန် အကွာအဝေး -15°C~43°C
စက်တစ်ခုလုံး အာမခံ ၅ နှစ်၊ ကွန်ပရက်ဆာနှင့် တိုက်တေနီယမ်ပိုက် အာမခံ ၁၂ နှစ်

စွမ်းအင်ချွေတာမှု ၁၆ ဆ
COP 16- 1kW လျှပ်စစ်စွမ်းအားဖြင့် အများဆုံး 16kW အပူထုတ်စွမ်းအား ထုတ်ပေးနိုင်သည်။ အပူပေးစွမ်းဆောင်ရည်ကို ဉာဏ်ရည်ဖြင့် ချိန်ညှိပေးပြီး ကြိမ်နှုန်း 50% ဖြင့် လည်ပတ်နေချိန်တွင် ပျမ်းမျှ COP 11.6 ရှိပြီး အမြင့်ဆုံး COP 16.5 အထိ ရောက်ရှိနိုင်သည် (လေအပူချိန် 26°C၊ ရေအပူချိန် 26°C၊ စိုထိုင်း 80%)
အသံတိတ်စွမ်းရည် ၂၀ ဆ
ရေကူးကန်ရေအပူချိန် တည်ငြိမ်နေချိန်တွင် ကွန်ပရက်ဆာနှင့် ပန်ကာသည် အနိမ့်အမြန်နှုန်းဖြင့် လည်ပတ်ပြီး အကွာအဝေး ၁ မီတာတွင် လည်ပတ်အသံသည် 38.6dB(A) အောက် ဖြစ်သည်။
အထက်ပျံအပူပေးစွမ်းရည် 120%
အခြေအနေအမျိုးမျိုးကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေပြီး ကနဦးအပူပေးချိန်ကို လျှော့ချပေးသည်။
| အမျိုးအစား | IXR36 | IXR56 | IXR66 | IXR80 | IXR110T |
| အကြံပြုရေကူးကန်ထုထည်(m³) | 25~50 | 40~75 | 55~100 | 65~120 | 86~140 |
| လည်ပတ်ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်(℃) | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 |
| APP ဉာဏ်ရည်ထိန်းချုပ် | ထောက်ပံ့ | ထောက်ပံ့ | ထောက်ပံ့ | ထောက်ပံ့ | ထောက်ပံ့ |
| စမ်းသပ်အခြေအနေ:လေအပူချိန် 26℃၊ ရေအပူချိန် 26℃၊ စိုထိုင်း 80% | |||||
| ပုံမှန်မုဒ် အပူထုတ်စွမ်းအား(kW) | 11.3 | 18.0 | 22.0 | 27.5 | 35.0 |
| အထက်ပျံမုဒ် အပူထုတ်စွမ်းအား(kW) | 13.5 | 21.5 | 26.0 | 32.0 | 40.0 |
| ပုံမှန်မုဒ် COP | 8.5 | 7.5 | 8.0 | 7.6 | 7.5 |
| COP အကွာအဝေး | 15.5~7.5 | 15.5~6.5 | 16.5~7.0 | 16.3~6.5 | 16.3~6.6 |
| အပူထုတ်စွမ်းအား 50% ရှိချိန် COP | 12.0 | 11.5 | 11.6 | 11.5 | 11.4 |
| စမ်းသပ်အခြေအနေ:လေအပူချိန် 15℃၊ ရေအပူချိန် 26℃၊ စိုထိုင်း 70% | |||||
| ပုံမှန်မုဒ် အပူထုတ်စွမ်းအား(kW) | 7.5 | 12.0 | 15.0 | 18.5 | 24.5 |
| အထက်ပျံမုဒ် အပူထုတ်စွမ်းအား(kW) | 9.0 | 14.5 | 18.0 | 22.0 | 28.5 |
| ပုံမှန်မုဒ် COP | 5.5 | 5.2 | 5.6 | 5.5 | 5.3 |
| COP အကွာအဝေး | 7.0~5.0 | 8.0~4.7 | 8.0~5.1 | 8.0~5.0 | 8.1~4.8 |
| အပူထုတ်စွမ်းအား 50% ရှိချိန် COP | 6.7 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.9 |
| အကွာအဝေး ၁မီတာ အသံပမာဏ dB (A) | 38.6~46.9 | 42.9~50.8 | 40.8~51.2 | 43.3~53.8 | 42.5~51.7 |
| အပူထုတ်စွမ်းအား 50%၊ အကွာအဝေး ၁မီတာ အသံပမာဏ dB (A) | 41.3 | 44.5 | 44.4 | 46.4 | 43.8 |
| အကွာအဝေး ၁၀မီတာ အသံပမာဏ dB (A) | 18.6~26.9 | 22.9~30.8 | 20.8~31.2 | 23.3~31.9 | 22.5~31.7 |
| တိုက်တေနီယမ်ပိုက် | PVC ခရုပတ် တိုက်တေနီယမ်ပိုက် | PVC ခရုပတ် တိုက်တေနီယမ်ပိုက် | PVC ခရုပတ် တိုက်တေနီယမ်ပိုက် | PVC ခရုပတ် တိုက်တေနီယမ်ပိုက် | PVC ခရုပတ် တိုက်တေနီယမ်ပိုက် |
| စက်အဖုံး | အလူမီနီယမ်အလွိုင်း | အလူမီနီယမ်အလွိုင်း | အလူမီနီယမ်အလွိုင်း | အလူမီနီယမ်အလွိုင်း | အလူမီနီယမ်အလွိုင်း |
| လျှပ်စစ်ဓာတ်အား | 220V/1 ဖက်/50Hz | 220V/1 ဖက်/50Hz | 220V/1 ဖက်/50Hz | 220V/1 ဖက်/50Hz | 380V/3 ဖက်/50Hz |
| အပူချိန်15℃ သတ်မှတ်ထည့်သွင်းစွမ်းအား(kW) | 0.22~1.8 | 0.31~3.08 | 0.38~3.53 | 0.46~4.4 | 0.60~5.94 |
| အပူချိန်15℃ သတ်မှတ်ထည့်သွင်းလျှပ်စီး(A) | 1.00~8.18 | 1.41~14.0 | 1.73~16.05 | 2.01~19.1 | 0.91~9.03 |
| အကြံပြုရေစီးနှုန်း (m³/h) | 3~4 | 6.5~8.5 | 8~10 | 10~12 | 12~18 |
| အများဆုံးထည့်သွင်းလျှပ်စီး(A) | 12.5 | 18.5 | 20.5 | 24.0 | 12.5 |
| လျှပ်စစ်ကြိုး(mm²)(ကြိုးအရှည်≤5မီတာ) | 3×2.5 | 3×4 | 3×6 | 3×6 | 5×2.5 |
| ရေပိုက်အပြင်အချင်းအရွယ်အစား(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| အအေးခံရည် (ဂရမ်) R32 | 800 | 1200 | 2000 | 2300 | 3200 |
| အရွယ်အစား အရှည် × အကျယ် × အမြင့် (mm) | 893×432×650 | 995×432×750 | 1125×429×952 | 1074×539×947 | 1260×539×947 |
| အသားအလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | 61 | 70 | 98 | 102 | 126 |
အထက်ပါသတ်မှတ်ချက်များသည် နည်းပညာအဆင့်မြှင့်တင်မှုနှင့်အတူ ပြောင်းလဲနိုင်ပြီး နောက်ဆုံးထုတ်ကုန်သတ်မှတ်ချက်သည် စက်ပစ္စည်းအမှတ်အသားပြားပေါ်ရှိ အချက်အလက်ကို အတိအကျလိုက်နာရမည်ဖြစ်သည်။
အလုပ်အချိန်:9:00 — 18:00
ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ: